Linker muisknop: Bestand openen
Rechtermuisknop: Bestand opslaan ( Koppeling opslaan als )
Nr. | Orkestbanden | Tijd | Teksten |
01 | 4.00 min | ||
02 | 3.54 min | ||
03 | 3.54 min | ||
04 | 3.56 min | ||
05 | 2.54 min | ||
06 | 3.15 min | ||
07 | 3.31 min | ||
08 | 7.15 min | ||
09 | 4.31 min | ||
10 | 2.40 min | ||
11 | 3.32 min | ||
12 | 3.12 min | ||
13 | 3.10 min | ||
14 | 3.11 min | ||
15 | 5.16 min | ||
16 | 3.33 min | ||
17 | 3.35 min | ||
18 | 2.45 min | ||
19 | 3.29 min | ||
20 | 2.29 min | ||
21 | 3.25 min | ||
22 | 2.42 min | ||
23 | 2.48 min | ||
24 | 3.33 min | ||
25 | 3.31 min | ||
26 | 3.16 min | ||
27 | 3.58 min | ||
28 | 3.29 min | ||
29 | 2.57 min | ||
30 | 3.28 min | ||
31 | 3.24 min | ||
32 | 3.53 min | ||
33 | 3.55 min | ||
34 | 4.09 min | ||
35 | 3.13 min | ||
36 | 3.26 min | ||
37 | 3.14 min | ||
38 | 3.24 min | ||
39 | 3.18 min | ||
40 | 3.27 min | ||
41 | 3.21 min | ||
42 | 3.44 min | ||
43 | 3.29 min | ||
44 | 3.40 min | ||
45 | 3.31 min | ||
46 | 3.37 min | ||
47 | 4.13 min | ||
48 | 3.29 min | ||
49 | 3.29 min | ||
50 | 3.44 min | ||
51 | 2.42 min | ||
52 | 3.37 min | ||
53 | 2.56 min | ||
54 | 2.59 min | ||
55 | 3.49 min | ||
56 | 3.48 min | ||
57 | 2.56 min | ||
58 | 6.55 min | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 |